| Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
|---|---|---|---|
| за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счёт местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц |
| 158830.6 | 0 | 0 | 424564.7 |
| Год | Поступившие финансовые и материальные средства (тыс. руб.) | Расходованные финансовые и материальные средства (тыс. руб.) | Показатели финансово-хозяйственной деятельности | Источники поступления средств | Структура доходов | Источник расходования средств | Структура расходов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 265197.7 | 297192.05 |
|
|
|
|
№ п/п | Наименование мероприятия | Начало исполнения | Продолжи тельность (час.) | Стоимость (руб.) |
| Культурно-массовые мероприятия | ||||
| 1. | Изготовление сценических арт-костюмов для танцевальных постановок коллективам культурного центра с целью участия в церемонии открытия ежегодного конкурса "Мисс и Мистер ЮРИУ" и дальнейших конкурсных показах | февраль | 24 | 150 000 |
| 2. | Участие команды КВН "Сборная ЮРИУ РАНХиГС" в Фестивале Официальной лиги КВН "Кавказ" (транспортные расходы) | март | 96 | 50 000 |
| 3. | Участие команды КВН "Сборная ЮРИУ РАНХиГС" в 1/8 финала "Официальной лиги КВН "Кавказ" (транспортные расходы, проживание) | март | 96 | 50 000 |
| 4. | Поставка сценических арт-костюмов вокальным коллективам культурного центра для участия в патриотических мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне | март-апрель | 12 | 99 990 |
| 5. | Культурно-массовое мероприятие "Мисс ЮРИУ РАНХиГС" | март-апрель | 8 | 490 000 |
| 6. | Проведение выездных просветительских лекций ВПО "Шолохов центр" | март-май | 8 | 37 500 |
| 7. | Организация и проведение выставки "Образование. Карьера. Бизнес." | апрель | 48 | 170 000 |
| 8. | Организация и проведение "Единого дня открытых дверей в формате перфоманса" | апрель | 18 | 100 000 |
| 9. | Культурно-массовое мероприятие: экскурсия в город-герой Волгоград | апрель | 80 | 770 000 |
| 10. | Культурно-массовое мероприятие, посвященное Дню Победы В ВОВ | май | 8 | 95 000 |
| 11. | Культурно-массовое мероприятие "Студент года" | май | 21 | 100 000 |
| 12. | Культурно-массовое мероприятие: экскурсия в Народный военно-исторический музейный комплекс Великой Отечественной войны "Самбекские высоты" | май | 7 | 70 000 |
| 13. | Экскурсионное обслуживание в ВПО "Шолохов центр" | май | 8 | 22 500 |
| 14. | Обеспечение участия Мисс и Мистера ЮРИУ РАНХиГС-2025 в региональном конкурсе интеллекта, творчества и спорта "Мисс и Мистер Студенчества Ростовской области 2025" (фото и видео портфолио участников, взнос, приобретение реквизита, аксессуаров и костюмов) | май | 48 | 45 000 |
| 15. | Участие команды КВН "Сборная ЮРИУ РАНХиГС" в 1/4 финала Официальной лиги КВН "Кавказ" (транспортные расходы) | май | 96 | 50 000 |
| 16. | Поставка сувенирной продукции с символикой Президентской Академии к культурно-массовому мероприятию "Выпуск 2025" | июнь-июль | 4 | 80 000 |
| 17. | Культурно-массовое мероприятие "Браво, выпускник! | июль | 4 | 230 000 |
| 18. | Поставка сценических арт-костюмов и реквизита для танцевальных, вокальных, театральных постановой коллективам культурного центра с целью участия в III Всероссийском открытом фестивале студенческого творчества филиалов Академии "А.Р.Т." (Академия. Регионы. Творчество.) | август-ноябрь | 192 | 400 000 |
| 19. | Организация и проведение "Дня Академии" | сентябрь | 12 | 100 000 |
| 20. | Культурно-массовое мероприятие: автобусная экскурсия в х. Старозолотовский с посещением этнографического музея "Тихий Дон" | сентябрь | 8 | 146 110 |
| 21. | Ярмарка социальных заказов | сентябрь | 8 | 150 000 |
| 22. | Культурно-массовое мероприятие "Первосентябрьские встречи" | сентябрь | 2 | 70 000 |
| 23. | Культурно-массовое мероприятие "5 элемент" | сентябрь | 21 | 150 000 |
| 24. | Культурно-массовое мероприятие: экскурсия в Народный военно-исторический музейный комплекс Великой Отечественной войны "Самбекские высоты | сентябрь | 7 | 70 000 |
| 25. | Культурно-массовое мероприятие: экскурсия в Новочеркасск - Старочеркасск | сентябрь | 7 | 89 400 |
| 26. | Культурно-массовое мероприятие "Звездопад талантов" | сентябрь-октябрь | 6 | 110 000 |
| 27. | Проезд до г. Москва на Форум органов студенческого самоуправления "ФОССА-2025" | сентябрь-октябрь | 80 | 60 000 |
| 28. | Участие команды КВН "Сборная ЮРИУ РАНХиГС" в 1/2 финала Официальной лиги КВН "Кавказ" (транспортные расходы) | октябрь | 96 | 50 000 |
| 29. | Культурно-массовое мероприятие "Vivat, Academia!". Праздник первокурсника | октябрь-ноябрь | 3 | 100 000 |
| 30. | Культурно-массовое мероприятие "Студенческое наставничество" | ноябрь | 49 | 100 000 |
| 31. | Поставка сценических арт-костюмов и реквизита для танцевальных, вокальных, театральных постановой коллективам культурного центра с целью участия в III Всероссийском открытом фестивале студенческого творчества филиалов Академии "А.Р.Т." (Академия. Регионы. Творчество.) (транспортные расходы, проживание) | ноябрь | 144 | 500 000 |
| 32. | Экспедиция "Обучение служением" | ноябрь | 48 | 250 000 |
| 33. | Обеспечение участия Мисс и Мистера ЮРИУ РАНХиГС-2025, Мисс и Мистера Студенчество РО 2025 во всероссийском конкурсе интеллекта, творчества и спорта "Молодые лица страны - Мисс и Мистер Студенчество России 2025" (транспортные расходы, оплата организационного взноса, профессиональные видео-визитки участников приобретение реквизита, аксессуаров и костюмов) | ноябрь | 144 | 70 000 |
| 34. | Культурно-массовое мероприятие "Фестиваль культур" | ноябрь | 8 | 150 000 |
| 35. | Культурно-массовое мероприятие "Привитие культуры быта в общежитии" | ноябрь | 8 | 100 000 |
| 36. | Участие команды КВН "Сборная ЮРИУ РАНХиГС" в финале Официальной лиги КВН "Кавказ" (транспортные расходы) | ноябрь | 96 | 50 000 |
| 37. | Организация и проведение "Единого дня открытых дверей в формате перфоманса" | декабрь | 18 | 100 000 |
| 38. | Культурно-массовое мероприятие "Новогодняя сказка" | декабрь | 3 | 170 000 |
| Физкультурные и оздоровительные мероприятия | ||||
| 1. | Закупка сувенирной и спортивной продукции для ССК "Орлан", приобретение атрибутики, наградного фонда, командной формы по борьбе, кибер-спорт, баскетбол, активистов ССК | февраль | 24 | 200 000 |
| 2. | Спортивно-оздоровительное мероприятие: спартакиада ЮРИУ РАНХиГС "Вертикаль возможного" по видам спорта | февраль-март | 56 | 329 000 |
| 3. | Чемпионат Ростовской области по волейболу (высшая лига, девушки) | февраль-май | 46 | 80 000 |
| 4. | Всероссийская Спартакиада РАНХиГС (проезд, проживание) | май | 7-10 дней | 200 000 |
| 5. | Чемпионат г. Ростова-на-Дону по волейболу (высшая лига, девушки) | октябрь | 46 | 85 000 |
| 6. | Военно-патриотическая игра "Путь героя" | октябрь | 5-7 дней | 100 000 |
| ИТОГО: 6 589 500,00 рублей | ||||
| № | Проведенное мероприятие | Дата проведения | Гиперссылка на мероприятие | Проведенная работа и мероприятия | Всего потрачено (руб.) | Потрачено из внебюджетных средств (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Проведение турнира Ростовской области по мини-футболу «Зимний чемпионат» РОЛФЛ (оплата судейства, стартовый взнос) | 01 января 2024 г. - 31 января 2024 г. | 32100 | 32100 | ||
| 2 | Проведение турнира «Кубок Директора ЮРИУ РАНХиГС» по пейнтболу, посвященный Дню Защитника Отечества | 01 февраля 2024 г. - 29 февраля 2024 г. | 30000 | 30000 | ||
| 3 | Культурно-массовое мероприятие "Вам, Защитники Отечества" | 01 февраля 2024 г. - 29 февраля 2024 г. | 50000 | 0 | ||
| 4 | Поставка сценических арт-костюмов вокальным коллективам культурного центра для участия в патриотических мероприятиях, посвященных Дню Защитника Отечества | 01 февраля 2024 г. - 29 февраля 2024 г. | 98000 | 98000 | ||
| 5 | Спартакиада ЮРИУ РАНХиГС по видам спорта: волейбол, стритбол, мини-футбол, дартс, настольный теннис, ГТО, кросс, шахматы, армрестлинг | 01 февраля 2024 г. - 30 апреля 2024 г. | 100000 | 0 | ||
| 6 | Проведение Чемпионата Ростовской области по волейболу (высшая лига, девушки) (оплата судейства, стартовый взнос, при выездной сессии игр-проживание, питание) | 01 февраля 2024 г. - 31 мая 2024 г. | 60000 | 60000 | ||
| 7 | Проведение Чемпионата АБС (Ассоциация студенческого баскетбола) девушки (стартовый взнос, судейство) | 01 февраля 2024 г. - 31 мая 2024 г. | 30000 | 30000 | ||
| 8 | Культурно-массовое мероприятие, посвященное Международному Дню театра | 01 марта 2024 г. - 31 марта 2024 г. | 70000 | 0 | ||
| 9 | Организация культурно-массового мероприятия «Масленица-2024» | 01 марта 2024 г. - 31 марта 2024 г. | 50000 | 50000 | ||
| 10 | Культурно-массовое мероприятие: экскурсия в Ландшафтно-тематический парк "Лога" | 01 марта 2024 г. - 31 марта 2024 г. | 226000 | 0 | ||
| 11 | Организация и проведение выставки «Образование.Карьера.Бизнес» | 01 марта 2024 г. - 30 апреля 2024 г. | 200000 | 200000 | ||
| 12 | Изготовление сценических арт-костюмов и реквизита для танцевальных постановок коллективам культурного центра с целью участия в ежегодном студенческом фестивале «Областная студенческая весна» | 01 марта 2024 г. - 30 апреля 2024 г. | 200000 | 200000 | ||
| 13 | Спортивно-оздоровительное мероприятие с образовательной программой КБГУ им Бербекова (сборная команда по волейболу, девушки, управляющая команда ССК «Орлан») (проезд, проживание, питание) | 01 марта 2024 г. - 30 апреля 2024 г. | 190000 | 190000 | ||
| 14 | Организация и проведение «Единого дня открытых дверей в формате перфоманса» | 01 апреля 2024 г. - 30 апреля 2024 г. |
Гиперссылка |
100000 | 100000 | |
| 15 | Культурно-массовое мероприятие: "Привитие культуры быта в общежитии" | 01 апреля 2024 г. - 30 апреля 2024 г. | 50000 | 0 | ||
| 16 | Организация и проведение военно-спортивной игры «Зарница» | 01 апреля 2024 г. - 30 апреля 2024 г. | 100000 | 100000 | ||
| 17 | Культурно-массовое мероприятие "Мисс и Мистер ЮРИУ РАНХиГС" | 01 апреля 2024 г. - 30 апреля 2024 г. | 270000 | 0 | ||
| 18 | Культурно-массовое мероприятие для студентов отделения среднего профессионального образования: экскурсия в г. Таганрог | 01 апреля 2024 г. - 31 мая 2024 г. | 40000 | 0 | ||
| 19 | Участие в Чемпионате АССК России по видам спорта (проезд) | 01 апреля 2024 г. - 31 мая 2024 г. | 180000 | 180000 | ||
| 20 | Культурно-массовое мероприятие: экскурсия в республику Адыгею | 01 апреля 2024 г. - 31 мая 2024 г. | 400000 | 0 | ||
| 21 | Культурно-массовое мероприятие: экскурсия в Народный военно-исторический музейный комплекс Великой Отечественной войны "Самбекские высоты" | 01 апреля 2024 г. - 31 мая 2024 г. | 35100 | 0 | ||
| 22 | Участие Мисс ЮРИУ РАНХиГС-2024 во Всероссийском этапе конкурса «Мисс Президентская Академия» (транспортные расходы, проживания, фото и видео портфолио участницы, приобретение реквизита) | 01 мая 2024 г. - 31 мая 2024 г. | 55000 | 55000 | ||
| 23 | Участие во Всероссийской Спартакиаде РАНХиГС (проезд, проживание) | 01 мая 2024 г. - 31 мая 2024 г. | 500000 | 500000 | ||
| 24 | Организация и проведение физкультурного мероприятия для студентов отделения среднего профессионального образования: неделя «Веселых стартов» (приобретение сувенирной продукции) | 01 мая 2024 г. - 31 мая 2024 г. | 10000 | 10000 | ||
| 25 | Организация и проведение фестиваля «Семейные династии ЮРИУ РАНХиГС» | 01 мая 2024 г. - 31 мая 2024 г. | 100000 | 100000 | ||
| 26 | Культурно-массовое мероприятие, посвященное Дню Победы в ВОВ | 01 мая 2024 г. - 31 мая 2024 г. | 70000 | 0 | ||
| 27 | Организация и проведение культурно-массового мероприятия: конкурс «Лучшая староста ЮРИУ РАНХиГС 2024 г.», «Лучший студент ЮРИУ РАНХиГ 2024 г.» | 01 мая 2024 г. - 30 июня 2024 г. | 40000 | 40000 | ||
| 28 | Поставка сувенирной продукции с символикой Президентской Академии к культурно-массовому мероприятию «Выпуск 2024» | 01 июня 2024 г. - 30 июня 2024 г. | 70000 | 70000 | ||
| 29 | Культурно-массовое мероприятие, посвященное Дню России | 01 июня 2024 г. - 30 июня 2024 г. | 85000 | 0 | ||
| 30 | Культурно-массовое мероприятие "Браво, выпускник!" | 01 июля 2024 г. - 31 июля 2024 г. | 100000 | 0 | ||
| 31 | Участие в Фестивале АССК по летним видам спорта (проезд) | 01 июля 2024 г. - 31 августа 2024 г. | 50000 | 50000 | ||
| 32 | Культурно-массовое мероприятие: посещение этнографического музея "Тихий Дон" | 01 сентября 2024 г. - 30 сентября 2024 г. | 150000 | 0 | ||
| 33 | Культурно-массовое мероприятие "Первосентябрьские встречи" | 01 сентября 2024 г. - 30 сентября 2024 г. | 75000 | 0 | ||
| 34 | Культурно-массовое мероприятие для студентов отделения среднего профессионального образования: экскурсия в г. Азов | 01 сентября 2024 г. - 31 октября 2024 г. | 40000 | 0 | ||
| 35 | Культурно-массовое мероприятие "Звездопад талантов" | 01 сентября 2024 г. - 31 октября 2024 г. | 70000 | 0 | ||
| 36 | Культурно-массовое мероприятие: экскурсия в Кабардино-Балкарскую Республику | 01 октября 2024 г. - 31 октября 2024 г. | 450000 | 0 | ||
| 37 | Культурно-массовое мероприятие "Vivat, Academia!". Праздник первокурсника | 01 октября 2024 г. - 30 ноября 2024 г. | 85000 | 0 | ||
| 38 | Культурно-массовое мероприятие "Фестиваль культур" | 01 ноября 2024 г. - 31 декабря 2024 г. | 100000 | 0 | ||
| 39 | Культурно-массовое мероприятие "Новогодняя сказка" | 01 декабря 2024 г. - 31 декабря 2024 г. | 120000 | 0 | ||
| 40 | Спартакиада первокурсников "Время первых" | 01 ноября 2024 г. - 30 ноября 2024 г. | 130000 | 0 | ||
| 41 | Организация и проведение "Дня Академии" | 01 сентября 2024 г. - 30 сентября 2024 г. | 100000 | 100000 | ||
| 42 | Организация и проведение культурно-массового мероприятия "Школа студенческого актива" | 01 сентября 2024 г. - 30 сентября 2024 г. | 50000 | 50000 | ||
| 43 | Организация и проведение культурно-массового мероприятия: творческий конкурс "Развитие и поддержание традиционных семейных ценностей", приуроченный к объявленному согласно Указу Президента РФ № 875 от 222023 Году семьи | 01 октября 2024 г. - 31 декабря 2024 г. | 50000 | 50000 | ||
| 44 | Участие во Всероссийском открытом фестивале студенческого творчества филиалов Академии "А.Р.Т." (Академия. Регионы. Творчество.) (транспортные расходы, проживание, приобретение сценического реквизита, командной формы, арт-костюмов) | 01 ноября 2024 г. - 30 ноября 2024 г. | 200000 | 200000 | ||
| 45 | Организация и проведение культурно-массового мероприятия "Полный Джингл Беллс" | 01 декабря 2024 г. - 31 декабря 2024 г. | 70000 | 70000 | ||
| 46 | Организация и проведение "Единого дня открытых дверей в формате перфоманса" | 01 декабря 2024 г. - 31 декабря 2024 г. | 100000 | 100000 | ||
| 47 | Организация и проведение культурно-массового мероприятия: подведение итогов года и награждение лучших студентов Академии "Премия года" | 01 декабря 2024 г. - 31 декабря 2024 г. | 100000 | 100000 | ||
| 48 | Участие в Турнире Ростовской области по баскетболу МЛБЛ ССК "Орлан" (стартовый взнос, оплата судейства) | 01 сентября 2024 г. - 31 декабря 2024 г. | 40000 | 40000 | ||
| 49 | Участие студентов в патриотическом слёте "Путь героя" (проезд) | 01 октября 2024 г. - 31 октября 2024 г. | 100000 | 100000 | ||
| 50 | Участие в АССК Форум России (проезд) | 01 октября 2024 г. - 30 ноября 2024 г. | 50000 | 50000 | ||
| 51 | Участие в кубке г. Ростова-на-Дону по волейболу (девушки, юноши) (стартовый взнос, оплата судейства) | 01 ноября 2024 г. - 31 декабря 2024 г. | 50000 | 50000 |